Live Gold Rates
Get the latest gold prices across India. Updated every 15 minutes with real-time market data.
Last updated: 2:16:20 PM
Today's Gold Rates (Per Gram)
24K
₹7,200
Live Rate
per gram
22K
₹6,600
Live Rate
per gram
18K
₹5,400
Live Rate
per gram
14K
₹4,200
Live Rate
per gram
10K
₹3,000
Live Rate
per gram
City-wise Gold Rates
City | State | 24K Gold | 22K Gold | 18K Gold | Action |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai | Maharashtra | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Delhi | Delhi | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Bangalore | Karnataka | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Kolkata | West Bengal | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Chennai | Tamil Nadu | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Thiruvananthapuram | Kerala | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Pune | Maharashtra | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Hyderabad | Telangana | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Ahmedabad | Gujarat | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Jaipur | Rajasthan | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Surat | Gujarat | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Lucknow | Uttar Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Kanpur | Uttar Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Nagpur | Maharashtra | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Indore | Madhya Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Bhopal | Madhya Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Patna | Bihar | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Vadodara | Gujarat | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Ludhiana | Punjab | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Agra | Uttar Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Nashik | Maharashtra | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Faridabad | Haryana | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Meerut | Uttar Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Rajkot | Gujarat | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Kalyan | Maharashtra | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Vasai-Virar | Maharashtra | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Varanasi | Uttar Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Srinagar | Jammu & Kashmir | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Aurangabad | Maharashtra | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Dhanbad | Jharkhand | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Amritsar | Punjab | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Prayagraj | Uttar Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Coimbatore | Tamil Nadu | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Madurai | Tamil Nadu | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Raipur | Chhattisgarh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Kota | Rajasthan | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Guwahati | Assam | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Chandigarh | Chandigarh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Noida | Uttar Pradesh | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Gurugram | Haryana | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Mysore | Karnataka | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Ranchi | Jharkhand | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | View Details |
Market Summary
₹6,500
Highest Price (24K)
Kerala
₹6,450
Lowest Price (24K)
Kolkata
₹100
Price Range
Across Cities
Gold Investment Tips
Best Time to Buy
- During festivals and wedding seasons (Oct-Mar)
- When international prices are stable
- During economic uncertainty
Price Factors
- International gold prices (USD)
- USD to INR exchange rate
- Local demand and supply
- Government policies and taxes